
Top 10 Charter Boats - Lingcod - 2025
#1 - Sea Wolf

Captain Jon Yokomizo
1326 Lingcod
Emeryville, CA
1326 Lingcod
Emeryville, CA
#2 - Stardust

Captains Jason Diamond
Sal Silva
857 Lingcod
Santa Barbara, CA
Sal Silva
857 Lingcod
Santa Barbara, CA
#3 - Coral Sea

Captains Jason Diamond
Rafa Garcia
722 Lingcod
Santa Barbara, CA
Rafa Garcia
722 Lingcod
Santa Barbara, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sea Wolf Emeryville, CA | 51 | 983 | 1326 | 1.38 |
2 | Stardust Santa Barbara, CA | 69 | 1771 | 857 | 0.50 |
3 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 56 | 1355 | 722 | 0.53 |
4 | California Dawn II Berkeley, CA | 18 | 393 | 572 | 1.48 |
5 | Avenger Morro Bay, CA | 59 | 1131 | 547 | 0.45 |
6 | Check Mate Monterey, CA | 74 | 1312 | 524 | 0.43 |
7 | Slammer Westpost, WA | 20 | 246 | 492 | 2.00 |
8 | Pacific Voyager San Diego, CA | 5 | 72 | 465 | 6.40 |
9 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 55 | 1089 | 453 | 0.40 |
10 | New Huck Finn Emeryville, CA | 18 | 354 | 441 | 1.20 |
11 | Black Pearl Morro Bay, CA | 49 | 1207 | 429 | 0.38 |
12 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 42 | 742 | 399 | 0.56 |
13 | New Sea Angler Bodega Bay, CA | 20 | 319 | 360 | 1.05 |
14 | Sammy Ensenada, BC | 24 | 137 | 350 | 2.75 |
15 | Tribute San Diego, CA | 6 | 133 | 340 | 2.43 |
16 | New Rayann Sausalito, CA | 12 | 179 | 335 | 1.86 |
17 | Mirage Oxnard, CA | 48 | 932 | 287 | 0.30 |
18 | California Dawn Berkeley, CA | 13 | 230 | 287 | 1.26 |
19 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 37 | 802 | 256 | 0.41 |
20 | Flying Fish Avila Beach, CA | 60 | 928 | 220 | 0.25 |
21 | Fury (WA) Westpost, WA | 9 | 117 | 212 | 1.86 |
22 | Comeback Westport, WA | 18 | 104 | 202 | 1.94 |
23 | Starfire Morro Bay, CA | 46 | 918 | 197 | 0.24 |
24 | Hot Pursuit Westpost, WA | 11 | 103 | 197 | 1.93 |
25 | Tacklebuster Depoe Bay, OR | 5 | 96 | 192 | 2.00 |
26 | Seabiscuit Oxnard, CA | 30 | 686 | 185 | 0.30 |
27 | Rita G Morro Bay, CA | 34 | 606 | 183 | 0.33 |
28 | New Hustler Oxnard, CA | 24 | 489 | 173 | 0.33 |
29 | Caroline Monterey, CA | 25 | 386 | 162 | 0.45 |
30 | Speed Twin Oxnard, CA | 47 | 1557 | 157 | 0.10 |
31 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 7 | 97 | 143 | 1.47 |
32 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 18 | 378 | 140 | 0.38 |
33 | Legacy Santa Cruz, CA | 12 | 164 | 127 | 1.11 |
34 | Ranger 85 San Diego, CA | 10 | 268 | 122 | 0.43 |
35 | Cobra Oxnard, CA | 19 | 184 | 121 | 0.62 |
36 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 29 | 437 | 115 | 0.28 |
37 | El Cazador Ensenada, BC | 10 | 80 | 105 | 1.57 |
38 | New Horizon Monterey, CA | 16 | 285 | 101 | 0.36 |
39 | Fiesta Morro Bay, CA | 29 | 604 | 97 | 0.17 |
40 | Graylight Oxnard, CA | 22 | 133 | 96 | 0.74 |
41 | Island Fox Oxnard, CA | 26 | 427 | 94 | 0.23 |
42 | Pacific Eagle Ventura, CA | 14 | 293 | 91 | 0.35 |
43 | Old Glory San Diego, CA | 1 | 20 | 86 | 4.30 |
44 | Salty Lady Sausalito, CA | 5 | 90 | 80 | 0.84 |
45 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 42 | 2672 | 80 | 0.04 |
46 | Island Spirit Ventura, CA | 29 | 841 | 78 | 0.11 |
47 | Telstar Fort Bragg, CA | 8 | 85 | 75 | 0.95 |
48 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 7 | 39 | 69 | 1.77 |
49 | Pacific Dream Berkeley, CA | 2 | 26 | 69 | 1.96 |
50 | Californian Ventura, CA | 12 | 275 | 67 | 0.28 |
51 | Pride San Pedro, CA | 12 | 170 | 65 | 0.41 |
52 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 24 | 690 | 61 | 0.13 |
53 | Happy Hooker Berkeley, CA | 3 | 57 | 59 | 1.18 |
54 | Gentleman Oxnard, CA | 22 | 665 | 59 | 0.09 |
55 | Producer San Diego, CA | 2 | 36 | 57 | 2.26 |
56 | Horizon San Diego, CA | 8 | 148 | 55 | 0.34 |
57 | Kahuna Monterey, CA | 14 | 190 | 53 | 0.31 |
58 | Umatilla II South Beach, OR | 2 | 32 | 51 | 1.57 |
59 | New Easy Rider Berkeley, CA | 2 | 28 | 48 | 1.50 |
60 | Salmon Streaker Santa Cruz, CA | 15 | 71 | 45 | 0.73 |
61 | Predator (WA) Westport, WA | 3 | 19 | 38 | 2.00 |
62 | Ghost San Pedro, CA | 9 | 58 | 38 | 0.69 |
63 | Riptide Half Moon Bay, CA | 11 | 102 | 35 | 0.50 |
64 | Dolphin San Diego, CA | 21 | 594 | 32 | 0.07 |
65 | Kraken Fort Bragg, CA | 1 | 15 | 32 | 2.13 |
66 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 3 | 18 | 31 | 1.72 |
67 | Apollo San Diego, CA | 8 | 144 | 29 | 0.20 |
68 | Last Cast Ensenada, BC | 6 | 28 | 28 | 0.97 |
69 | San Diego San Diego, CA | 17 | 378 | 27 | 0.07 |
70 | Victory Long Beach, CA | 6 | 166 | 25 | 0.16 |
71 | Pursuit San Pedro, CA | 11 | 307 | 25 | 0.11 |
72 | Don Jesus I Ensenada, BC | 6 | 70 | 25 | 0.37 |
73 | Reel Electric Westpost, WA | 2 | 12 | 24 | 2.00 |
74 | Amigo San Pedro, CA | 5 | 70 | 22 | 0.32 |
75 | Sudsy Westport, WA | 2 | 11 | 22 | 2.00 |
76 | Reel Steel Eureka, CA | 3 | 15 | 19 | 1.27 |
77 | Right Hook Berkeley, CA | 2 | 9 | 18 | 2.00 |
78 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 13 | 253 | 18 | 0.10 |
79 | Miss Raven South Beach, OR | 1 | 12 | 18 | 1.50 |
80 | Coroloma Oxnard, CA | 6 | 166 | 17 | 0.12 |
81 | Mega-bite Santa Cruz, CA | 3 | 17 | 17 | 1.00 |
82 | Navegante Redondo Beach, CA | 1 | 16 | 17 | 1.06 |
83 | Liberty San Diego, CA | 5 | 126 | 17 | 0.12 |
84 | Bass-Tub San Francisco, CA | 2 | 20 | 16 | 0.60 |
85 | Malihini San Diego, CA | 7 | 125 | 15 | 0.11 |
86 | Bigeye Bodega Bay, CA | 2 | 10 | 15 | 1.50 |
87 | Com Ocean Alameda, CA | 2 | 11 | 14 | 1.32 |
88 | Aurora Westport, WA | 1 | 7 | 14 | 2.00 |
89 | Fury Dana Point, CA | 8 | 186 | 14 | 0.07 |
90 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 12 | 315 | 13 | 0.05 |
91 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 3 | 15 | 13 | 0.87 |
92 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 1 | 6 | 12 | 2.00 |
93 | Premier San Diego, CA | 11 | 333 | 12 | 0.04 |
94 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 2 | 32 | 12 | 0.42 |
95 | Thunderbird Newport Beach, CA | 9 | 213 | 11 | 0.05 |
96 | No Limitz Ensenada, BC | 4 | 19 | 11 | 0.83 |
97 | Amethyst Berkeley, CA | 1 | 6 | 11 | 1.83 |
98 | Grande San Diego, CA | 3 | 75 | 11 | 0.16 |
99 | New Seaforth San Diego, CA | 8 | 273 | 9 | 0.03 |
100 | Island Tak Oxnard, CA | 3 | 25 | 9 | 0.43 |
101 | Yaz - Itzi Ensenada, BC | 3 | 15 | 7 | 0.56 |
102 | Sunny Day Avila Beach, CA | 5 | 16 | 7 | 0.50 |
103 | Eldorado Long Beach, CA | 5 | 126 | 7 | 0.05 |
104 | Pescador Redondo Beach, CA | 3 | 46 | 7 | 0.17 |
105 | Mission Belle San Diego, CA | 5 | 104 | 7 | 0.07 |
106 | Blue Horizon Oceanside, CA | 2 | 29 | 6 | 0.19 |
107 | Daily Double San Diego, CA | 4 | 99 | 6 | 0.07 |
108 | El Patron Long Beach, CA | 5 | 103 | 5 | 0.05 |
109 | Highliner San Diego, CA | 1 | 18 | 5 | 0.28 |
110 | Sea Watch San Diego, CA | 2 | 38 | 5 | 0.12 |
111 | Horse Ensenada, BC | 4 | 22 | 5 | 0.29 |
112 | Monte Carlo San Pedro, CA | 4 | 139 | 4 | 0.04 |
113 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 3 | 14 | 4 | 0.30 |
114 | Here We Go Emeryville, CA | 1 | 4 | 4 | 1.00 |
115 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 1 | 8 | 4 | 0.50 |
116 | Diamond Emeryville, CA | 2 | 8 | 3 | 0.38 |
117 | Enterprise Long Beach, CA | 2 | 41 | 3 | 0.07 |
118 | Taylor Gene Santa Cruz, CA | 2 | 9 | 3 | 0.35 |
119 | Toronado Long Beach, CA | 1 | 36 | 3 | 0.08 |
120 | Freedom San Pedro, CA | 2 | 60 | 2 | 0.03 |
121 | Blackfish Newport Beach, CA | 2 | 12 | 2 | 0.17 |
122 | Alicia San Diego, CA | 1 | 12 | 2 | 0.17 |
123 | In Pursuit Charleston, OR | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
124 | Point Loma San Diego, CA | 1 | 24 | 2 | 0.08 |
125 | Pacific Dawn San Diego, CA | 1 | 13 | 2 | 0.15 |
126 | Playn Hooky Emeryville, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
127 | Clemente Dana Point, CA | 2 | 56 | 2 | 0.04 |
128 | Electra Oceanside, CA | 1 | 18 | 1 | 0.06 |
129 | KingFish Emeryville, CA | 1 | 10 | 1 | 0.10 |
130 | Sum Fun Dana Point, CA | 1 | 23 | 1 | 0.04 |
131 | Chubasco II Oceanside, CA | 1 | 13 | 1 | 0.08 |
132 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 14 | 1 | 0.07 |
133 | Estella Oxnard, CA | 1 | 16 | 1 | 0.06 |
134 | Southern Cal Oceanside, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
135 | Sea Star Oceanside, CA | 1 | 12 | 1 | 0.08 |
136 | Vendetta 2 San Diego, CA | 1 | 21 | 1 | 0.05 |
137 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 1 | 35 | 1 | 0.03 |
138 | Freelance Newport Beach, CA | 1 | 52 | 1 | 0.02 |
139 | Outer Limits San Diego, CA | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
140 | Voyager San Diego, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
Lingcod.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.