
Top 10 Charter Boats - Lingcod - 2025
#1 - Sea Wolf

Captain Jon Yokomizo
2099 Lingcod
Emeryville, CA
2099 Lingcod
Emeryville, CA
#2 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1953 Lingcod
Berkeley, CA
1953 Lingcod
Berkeley, CA
#3 - New Huck Finn

Captain Jay Yokomizo
1327 Lingcod
Emeryville, CA
1327 Lingcod
Emeryville, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sea Wolf Emeryville, CA | 78 | 1473 | 2099 | 1.47 |
2 | California Dawn II Berkeley, CA | 54 | 1196 | 1953 | 1.62 |
3 | New Huck Finn Emeryville, CA | 48 | 909 | 1327 | 1.43 |
4 | Stardust Santa Barbara, CA | 95 | 2473 | 1280 | 0.55 |
5 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 83 | 1985 | 1195 | 0.60 |
6 | New Rayann Sausalito, CA | 33 | 499 | 861 | 1.75 |
7 | California Dawn Berkeley, CA | 38 | 701 | 786 | 1.13 |
8 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 84 | 1741 | 711 | 0.47 |
9 | Check Mate Monterey, CA | 105 | 1943 | 701 | 0.39 |
10 | Avenger Morro Bay, CA | 87 | 1827 | 656 | 0.37 |
11 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 67 | 1179 | 627 | 0.57 |
12 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 71 | 1478 | 604 | 0.53 |
13 | Black Pearl Morro Bay, CA | 65 | 1536 | 568 | 0.39 |
14 | Mirage Oxnard, CA | 77 | 1482 | 563 | 0.38 |
15 | Slammer Westpost, WA | 20 | 246 | 492 | 2.00 |
16 | Pacific Voyager San Diego, CA | 5 | 72 | 465 | 6.40 |
17 | El Cazador Ensenada, BC | 25 | 249 | 455 | 1.86 |
18 | Sammy Ensenada, BC | 32 | 180 | 454 | 2.77 |
19 | New Sea Angler Bodega Bay, CA | 27 | 425 | 446 | 1.02 |
20 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 19 | 325 | 436 | 1.37 |
21 | Speed Twin Oxnard, CA | 83 | 2848 | 421 | 0.15 |
22 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 26 | 517 | 366 | 0.75 |
23 | New Hustler Oxnard, CA | 37 | 760 | 349 | 0.44 |
24 | Happy Hooker Berkeley, CA | 16 | 279 | 342 | 1.32 |
25 | Tribute San Diego, CA | 6 | 133 | 340 | 2.43 |
26 | Flying Fish Avila Beach, CA | 92 | 1463 | 330 | 0.25 |
27 | Island Fox Oxnard, CA | 47 | 780 | 307 | 0.39 |
28 | Starfire Morro Bay, CA | 69 | 1403 | 290 | 0.23 |
29 | Seabiscuit Oxnard, CA | 43 | 927 | 273 | 0.31 |
30 | Rita G Morro Bay, CA | 44 | 807 | 245 | 0.33 |
31 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 63 | 1031 | 235 | 0.26 |
32 | Salty Lady Sausalito, CA | 17 | 320 | 231 | 0.77 |
33 | Hot Pursuit Westpost, WA | 12 | 118 | 227 | 1.94 |
34 | Cobra Oxnard, CA | 38 | 358 | 225 | 0.61 |
35 | Fury (WA) Westpost, WA | 9 | 117 | 212 | 1.86 |
36 | Comeback Westport, WA | 18 | 104 | 202 | 1.94 |
37 | Legacy Santa Cruz, CA | 30 | 424 | 192 | 0.62 |
38 | Tacklebuster Depoe Bay, OR | 5 | 96 | 192 | 2.00 |
39 | Pacific Eagle Ventura, CA | 24 | 489 | 190 | 0.42 |
40 | Caroline Monterey, CA | 31 | 495 | 176 | 0.39 |
41 | Graylight Oxnard, CA | 34 | 193 | 155 | 0.82 |
42 | Island Spirit Ventura, CA | 43 | 1271 | 152 | 0.15 |
43 | Telstar Fort Bragg, CA | 15 | 214 | 150 | 0.79 |
44 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 12 | 209 | 133 | 0.64 |
45 | C Gull II Emeryville, CA | 13 | 194 | 130 | 0.69 |
46 | Californian Ventura, CA | 21 | 541 | 122 | 0.28 |
47 | Ranger 85 San Diego, CA | 10 | 268 | 122 | 0.43 |
48 | New Horizon Monterey, CA | 24 | 423 | 115 | 0.28 |
49 | Gentleman Oxnard, CA | 36 | 1216 | 110 | 0.10 |
50 | Kahuna Monterey, CA | 23 | 322 | 106 | 0.36 |
51 | Pacific Dream Berkeley, CA | 3 | 38 | 101 | 2.31 |
52 | Fiesta Morro Bay, CA | 31 | 662 | 100 | 0.17 |
53 | Old Glory San Diego, CA | 3 | 91 | 100 | 1.56 |
54 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 10 | 57 | 98 | 1.72 |
55 | Right Hook Berkeley, CA | 11 | 60 | 90 | 1.48 |
56 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 47 | 3022 | 87 | 0.03 |
57 | Lady K Emeryville, CA | 9 | 68 | 84 | 1.23 |
58 | Producer San Diego, CA | 4 | 84 | 82 | 1.37 |
59 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 8 | 48 | 80 | 1.67 |
60 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 8 | 44 | 80 | 1.76 |
61 | Amethyst Berkeley, CA | 5 | 73 | 79 | 1.10 |
62 | New Easy Rider Berkeley, CA | 4 | 55 | 79 | 1.28 |
63 | Pride San Pedro, CA | 13 | 179 | 79 | 0.50 |
64 | Riptide Half Moon Bay, CA | 26 | 299 | 73 | 0.40 |
65 | Coroloma Oxnard, CA | 16 | 477 | 73 | 0.16 |
66 | Mega-bite Santa Cruz, CA | 15 | 78 | 68 | 0.87 |
67 | Reel Steel Eureka, CA | 9 | 47 | 64 | 1.33 |
68 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 25 | 717 | 63 | 0.12 |
69 | Diamond Emeryville, CA | 15 | 76 | 62 | 0.81 |
70 | Don Jesus I Ensenada, BC | 11 | 119 | 61 | 0.50 |
71 | Salmon Streaker Santa Cruz, CA | 20 | 92 | 56 | 0.68 |
72 | TigerFish Emeryville, CA | 5 | 83 | 56 | 0.74 |
73 | Horizon San Diego, CA | 8 | 148 | 55 | 0.34 |
74 | Dolphin San Diego, CA | 32 | 999 | 54 | 0.07 |
75 | Umatilla II South Beach, OR | 2 | 32 | 51 | 1.57 |
76 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 2 | 53 | 49 | 1.03 |
77 | KingFish Emeryville, CA | 10 | 103 | 46 | 0.54 |
78 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 4 | 23 | 46 | 2.00 |
79 | Bass-Tub San Francisco, CA | 4 | 52 | 45 | 0.86 |
80 | Amigo San Pedro, CA | 8 | 114 | 43 | 0.37 |
81 | SurfRider Depoe Bay, OR | 1 | 21 | 42 | 2.00 |
82 | Ghost San Pedro, CA | 9 | 58 | 38 | 0.69 |
83 | Predator (WA) Westport, WA | 3 | 19 | 38 | 2.00 |
84 | Apollo San Diego, CA | 9 | 161 | 37 | 0.23 |
85 | Last Cast Ensenada, BC | 7 | 34 | 36 | 1.02 |
86 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 9 | 43 | 36 | 0.86 |
87 | Top Gun SF San Francisco, CA | 5 | 28 | 34 | 1.15 |
88 | Pursuit San Pedro, CA | 12 | 342 | 34 | 0.12 |
89 | Kraken Fort Bragg, CA | 1 | 15 | 32 | 2.13 |
90 | San Diego San Diego, CA | 19 | 444 | 29 | 0.07 |
91 | Victory Long Beach, CA | 8 | 250 | 27 | 0.12 |
92 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 3 | 44 | 26 | 0.67 |
93 | Estella Martinez, CA | 7 | 213 | 26 | 0.12 |
94 | Reel Electric Westpost, WA | 3 | 18 | 25 | 1.39 |
95 | Grande San Diego, CA | 5 | 147 | 25 | 0.17 |
96 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 18 | 337 | 24 | 0.10 |
97 | Sudsy Westport, WA | 2 | 11 | 22 | 2.00 |
98 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 18 | 518 | 21 | 0.05 |
99 | Malihini San Diego, CA | 11 | 238 | 21 | 0.09 |
100 | Liberty San Diego, CA | 6 | 157 | 19 | 0.11 |
101 | No Limitz Ensenada, BC | 5 | 23 | 19 | 1.06 |
102 | Mission Belle San Diego, CA | 8 | 176 | 18 | 0.09 |
103 | Premier San Diego, CA | 16 | 440 | 18 | 0.05 |
104 | Island Tak Oxnard, CA | 7 | 66 | 18 | 0.32 |
105 | Miss Raven South Beach, OR | 1 | 12 | 18 | 1.50 |
106 | Navegante Redondo Beach, CA | 1 | 16 | 17 | 1.06 |
107 | Fury Dana Point, CA | 10 | 234 | 16 | 0.07 |
108 | Bigeye Bodega Bay, CA | 2 | 10 | 15 | 1.50 |
109 | Com Ocean Alameda, CA | 3 | 15 | 15 | 0.96 |
110 | Sunny Day Avila Beach, CA | 7 | 23 | 15 | 0.73 |
111 | Scallywag Emeryville, CA | 5 | 24 | 14 | 0.62 |
112 | Playn Hooky Emeryville, CA | 6 | 34 | 14 | 0.44 |
113 | Aurora Westport, WA | 1 | 7 | 14 | 2.00 |
114 | Thunderbird Newport Beach, CA | 11 | 265 | 13 | 0.05 |
115 | Here We Go Emeryville, CA | 4 | 21 | 13 | 0.67 |
116 | Yaz - Itzi Ensenada, BC | 6 | 36 | 11 | 0.38 |
117 | New Seaforth San Diego, CA | 10 | 330 | 11 | 0.03 |
118 | Pescador Redondo Beach, CA | 4 | 65 | 9 | 0.15 |
119 | Blue Horizon Oceanside, CA | 4 | 51 | 8 | 0.14 |
120 | Sea Watch San Diego, CA | 3 | 60 | 7 | 0.11 |
121 | Alicia San Diego, CA | 4 | 41 | 7 | 0.20 |
122 | Daily Double San Diego, CA | 5 | 118 | 7 | 0.07 |
123 | Eldorado Long Beach, CA | 5 | 126 | 7 | 0.05 |
124 | Chubasco II Oceanside, CA | 4 | 81 | 6 | 0.07 |
125 | Tradition San Diego, CA | 1 | 22 | 6 | 0.27 |
126 | Point Loma San Diego, CA | 4 | 70 | 6 | 0.08 |
127 | Argo San Francisco, CA | 3 | 15 | 6 | 0.50 |
128 | El Patron Long Beach, CA | 6 | 125 | 6 | 0.05 |
129 | Horse Ensenada, BC | 4 | 22 | 5 | 0.29 |
130 | Highliner San Diego, CA | 1 | 18 | 5 | 0.28 |
131 | El Guero Ensenada, BC | 1 | 5 | 5 | 1.00 |
132 | Enterprise Long Beach, CA | 4 | 79 | 5 | 0.06 |
133 | Wharf Rat II Eureka, CA | 1 | 4 | 4 | 1.00 |
134 | Daiwa Pacific San Diego, CA | 2 | 45 | 4 | 0.09 |
135 | Sea Marie Santa Cruz, CA | 1 | 2 | 4 | 2.00 |
136 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 3 | 14 | 4 | 0.30 |
137 | Monte Carlo San Pedro, CA | 4 | 139 | 4 | 0.04 |
138 | Coco Loco Ensenada, BC | 1 | 21 | 4 | 0.19 |
139 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 1 | 5 | 3 | 0.60 |
140 | Toronado Long Beach, CA | 1 | 36 | 3 | 0.08 |
141 | Taylor Gene Santa Cruz, CA | 2 | 9 | 3 | 0.35 |
142 | Blackfish Newport Beach, CA | 2 | 12 | 2 | 0.17 |
143 | In Pursuit Charleston, OR | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
144 | Chubasco Monterey, CA | 1 | 29 | 2 | 0.07 |
145 | Pronto Oceanside, CA | 2 | 18 | 2 | 0.11 |
146 | Freedom San Pedro, CA | 2 | 60 | 2 | 0.03 |
147 | Vendetta 2 San Diego, CA | 2 | 46 | 2 | 0.04 |
148 | Pacific Dawn San Diego, CA | 1 | 13 | 2 | 0.15 |
149 | Clemente Dana Point, CA | 2 | 56 | 2 | 0.04 |
150 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 14 | 1 | 0.07 |
151 | Western Pride Newport Beach, CA | 1 | 28 | 1 | 0.04 |
152 | Sum Fun Dana Point, CA | 1 | 23 | 1 | 0.04 |
153 | Southern Cal Oceanside, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
154 | El Capitan San Diego, CA | 1 | 18 | 1 | 0.06 |
155 | Electra Oceanside, CA | 1 | 18 | 1 | 0.06 |
156 | Voyager San Diego, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
157 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 1 | 35 | 1 | 0.03 |
158 | Freelance Newport Beach, CA | 1 | 52 | 1 | 0.02 |
159 | Sea Star Oceanside, CA | 1 | 12 | 1 | 0.08 |
160 | Outer Limits San Diego, CA | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
Lingcod.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.